• DOLAR 19,13 %0.06
  • EURO 20,72 %-0.06
  • G.ALTIN 1.205,32 %-0.66
  • BİST100 4.810,96 %-0.01
  • BITCOIN 28.000 %3
  • ETHERIUM 1.800 %3.7
6°
Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

2 saat 24 dakika

29 Mart 2023

7 Ramazan 1444

İmsak

05:08

Güneş

06:35

Öğle

13:03

İkindi

16:34

Akşam

19:21

Yatsı

20:42

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
29 Mar Çrş 05:08 06:35 13:03 16:34 19:21 20:42
30 Mar Prş 05:06 06:33 13:03 16:34 19:22 20:44
31 Mar Cum 05:04 06:32 13:02 16:35 19:23 20:45
1 Nis Cts 05:02 06:30 13:02 16:35 19:24 20:46
2 Nis Paz 05:00 06:28 13:02 16:35 19:25 20:47
3 Nis Pzt 04:58 06:27 13:01 16:36 19:26 20:49
4 Nis Sal 04:56 06:25 13:01 16:36 19:27 20:50
5 Nis Çrş 04:54 06:23 13:01 16:37 19:28 20:51
6 Nis Prş 04:52 06:22 13:01 16:37 19:29 20:53
7 Nis Cum 04:50 06:20 13:00 16:38 19:30 20:54
8 Nis Cts 04:48 06:18 13:00 16:38 19:32 20:55
9 Nis Paz 04:47 06:17 13:00 16:38 19:33 20:57
10 Nis Pzt 04:45 06:15 12:59 16:39 19:34 20:58
11 Nis Sal 04:43 06:14 12:59 16:39 19:35 21:00
12 Nis Çrş 04:41 06:12 12:59 16:40 19:36 21:01
13 Nis Prş 04:39 06:10 12:59 16:40 19:37 21:02
14 Nis Cum 04:37 06:09 12:58 16:40 19:38 21:04
15 Nis Cts 04:35 06:07 12:58 16:41 19:39 21:05
16 Nis Paz 04:33 06:06 12:58 16:41 19:40 21:07
17 Nis Pzt 04:31 06:04 12:58 16:41 19:41 21:08
18 Nis Sal 04:29 06:03 12:57 16:42 19:42 21:10
19 Nis Çrş 04:27 06:01 12:57 16:42 19:43 21:11
20 Nis Prş 04:25 05:59 12:57 16:42 19:44 21:12
21 Nis Cum 04:23 05:58 12:57 16:43 19:46 21:14
22 Nis Cts 04:21 05:56 12:57 16:43 19:47 21:15
23 Nis Paz 04:19 05:55 12:56 16:43 19:48 21:17
24 Nis Pzt 04:17 05:54 12:56 16:44 19:49 21:18
25 Nis Sal 04:15 05:52 12:56 16:44 19:50 21:20
26 Nis Çrş 04:14 05:51 12:56 16:44 19:51 21:21
27 Nis Prş 04:12 05:49 12:56 16:45 19:52 21:23
28 Nis Cum 04:10 05:48 12:55 16:45 19:53 21:24
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı