• DOLAR 28,91 %-0.02
  • EURO 31,80 %0.32
  • G.ALTIN 1.892,04 %1.13
  • BİST100 8.093,54 %-0.17
  • BITCOIN 37.850 %1.75
  • ETHERIUM 2.053 %1.39
10°
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE

10 saat 5 dakika

28 Kasım 2023

15 Cemaziye'l-Evvel 1445

İmsak

06:18

Güneş

07:49

Öğle

12:46

İkindi

15:10

Akşam

17:32

Yatsı

18:58

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
28 Kas Sal 06:18 07:49 12:46 15:10 17:32 18:58
29 Kas Çrş 06:19 07:50 12:46 15:10 17:32 18:58
30 Kas Prş 06:20 07:51 12:46 15:10 17:32 18:57
1 Ara Cum 06:21 07:52 12:47 15:10 17:31 18:57
2 Ara Cts 06:21 07:53 12:47 15:09 17:31 18:57
3 Ara Paz 06:22 07:54 12:47 15:09 17:31 18:57
4 Ara Pzt 06:23 07:55 12:48 15:09 17:31 18:57
5 Ara Sal 06:24 07:56 12:48 15:09 17:30 18:57
6 Ara Çrş 06:25 07:57 12:49 15:09 17:30 18:57
7 Ara Prş 06:26 07:58 12:49 15:09 17:30 18:57
8 Ara Cum 06:27 07:59 12:49 15:09 17:30 18:57
9 Ara Cts 06:27 08:00 12:50 15:09 17:30 18:57
10 Ara Paz 06:28 08:01 12:50 15:09 17:30 18:57
11 Ara Pzt 06:29 08:01 12:51 15:09 17:30 18:57
12 Ara Sal 06:30 08:02 12:51 15:09 17:30 18:57
13 Ara Çrş 06:30 08:03 12:52 15:10 17:30 18:58
14 Ara Prş 06:31 08:04 12:52 15:10 17:31 18:58
15 Ara Cum 06:32 08:05 12:53 15:10 17:31 18:58
16 Ara Cts 06:32 08:05 12:53 15:10 17:31 18:58
17 Ara Paz 06:33 08:06 12:54 15:11 17:31 18:59
18 Ara Pzt 06:34 08:07 12:54 15:11 17:32 18:59
19 Ara Sal 06:34 08:07 12:55 15:11 17:32 18:59
20 Ara Çrş 06:35 08:08 12:55 15:12 17:32 19:00
21 Ara Prş 06:35 08:08 12:56 15:12 17:33 19:00
22 Ara Cum 06:36 08:09 12:56 15:13 17:33 19:01
23 Ara Cts 06:36 08:09 12:57 15:13 17:34 19:01
24 Ara Paz 06:37 08:10 12:57 15:14 17:34 19:02
25 Ara Pzt 06:37 08:10 12:58 15:14 17:35 19:02
26 Ara Sal 06:38 08:11 12:58 15:15 17:36 19:03
27 Ara Çrş 06:38 08:11 12:59 15:16 17:36 19:04
28 Ara Prş 06:38 08:11 12:59 15:16 17:37 19:04
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı