Almanya Bundesliga Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 10 | 7 | 3 | 0 | 10 | 24 | BGBGG | |
| 2 | Bayern München | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 22 | GGBGB | |
| 3 | SC Freiburg | 10 | 7 | 1 | 2 | 11 | 22 | MMGGG | |
| 4 | RB Leipzig | 10 | 7 | 0 | 3 | 18 | 21 | MGGGG | |
| 5 | Bayer Leverkusen | 10 | 6 | 1 | 3 | 7 | 19 | GMMGG | |
| 6 | Werder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 | BBGGM | |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 10 | 4 | 3 | 3 | -4 | 15 | GMGBG | |
| 8 | VfB Stuttgart | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 13 | MMGGB | |
| 9 | SV Elversberg | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 13 | GMGMM | |
| 10 | 1899 Hoffenheim | 10 | 4 | 0 | 6 | -2 | 12 | GGMGM | |
| 11 | Hamburger SV | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 | 12 | GGMMG | |
| 12 | FSV Mainz 05 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 | MGMMM | |
| 13 | 1. FC Köln | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 | MBBMB | |
| 14 | SC Paderborn 07 | 10 | 2 | 4 | 4 | -7 | 10 | BGBBM | |
| 15 | FC Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | BMBMM | |
| 16 | FC Schalke 04 | 10 | 1 | 4 | 5 | -6 | 7 | MBMMB | |
| 17 | Union Berlin | 10 | 1 | 4 | 5 | -18 | 7 | BBBMM | |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 10 | 1 | 1 | 8 | -14 | 4 | MGBMM |
Bundesliga Fikstür
20 Kasım, Cuma
Bayern München
1-1
Allianz Arena, Munich
Dün
Borussia Mönchengladbach
0-1
Borussia-Park, Monchengladbach
Bayer Leverkusen
4-0
BayArena, Bayer Leverkusen
Eintracht Frankfurt
1-0
Deutsche Bank Park, Frankfurt
Union Berlin
1-5
An der Alten Försterei, Berlin
SV Elversberg
0-1
Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde, Spiesen-Elversberg
FC Schalke 04
0-0
VELTINS-Arena, Gelsenkirchen
Bugün
FC Augsburg
17:30
WWK Arena, Augsburg
Werder Bremen
19:30
Weser-Stadion, Bremen