İspanya La Liga Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 24 | 19 | 3 | 2 | 34 | 60 | GGGGG | |
| 2 | Barcelona | 23 | 19 | 1 | 3 | 40 | 58 | GMGGG | |
| 3 | Villarreal | 23 | 14 | 3 | 6 | 18 | 45 | MMBGM | |
| 4 | Atletico Madrid | 24 | 13 | 6 | 5 | 17 | 45 | GGBMM | |
| 5 | Real Betis | 24 | 11 | 8 | 5 | 10 | 41 | GMGGG | |
| 6 | Espanyol | 24 | 10 | 5 | 9 | -4 | 35 | MMMMB | |
| 7 | Celta Vigo | 24 | 8 | 10 | 6 | 5 | 34 | GMBMB | |
| 8 | Real Sociedad | 24 | 8 | 7 | 9 | -1 | 31 | GGBGM | |
| 9 | Athletic Club | 24 | 9 | 4 | 11 | -7 | 31 | MMBGG | |
| 10 | Osasuna | 24 | 8 | 6 | 10 | 0 | 30 | GGBGB | |
| 11 | Getafe | 24 | 8 | 5 | 11 | -8 | 29 | MBBGG | |
| 12 | Sevilla | 24 | 7 | 5 | 12 | -8 | 26 | BGMBB | |
| 13 | Alaves | 24 | 7 | 5 | 12 | -9 | 26 | MGGMB | |
| 14 | Valencia | 24 | 6 | 8 | 10 | -12 | 26 | GGMMG | |
| 15 | Girona | 23 | 6 | 8 | 9 | -15 | 26 | GGBMB | |
| 16 | Elche | 24 | 5 | 10 | 9 | -4 | 25 | BMMMB | |
| 17 | Rayo Vallecano | 23 | 6 | 7 | 10 | -9 | 25 | GMMMG | |
| 18 | Mallorca | 24 | 6 | 6 | 12 | -10 | 24 | GMGMM | |
| 19 | Levante | 23 | 4 | 6 | 13 | -14 | 18 | MGBMM | |
| 20 | Oviedo | 23 | 3 | 7 | 13 | -23 | 16 | BMMGM |
La Liga Fikstür
12 Aralık, Cuma
Real Sociedad
1-2
Reale Arena, San Sebastian
13 Aralık, Cumartesi
Atletico Madrid
2-1
Riyadh Air Metropolitano, Madrid
Mallorca
3-1
Estadi Mallorca Son Moix, Palma de Mallorca
Barcelona
2-0
Camp Nou, Barcelona
Getafe
0-1
Coliseum, Getafe
14 Aralık, Pazar
Sevilla
4-0
Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla
Celta Vigo
2-0
Estadio Abanca Balaídos, Vigo
Alaves
1-2
Estadio Mendizorrotza, Vitoria-Gasteiz
15 Aralık, Pazartesi
Rayo Vallecano
0-0
Campo de Futbol de Vallecas, Madrid
18 Şubat, Çarşamba
Levante
22:00
Estadio Ciudad de Valencia, Valencia